2007 Men's Indoor Track & Field -
WEEK OF: February 18, 2007
| SCHOOL | REGION | POINT TOTAL | ||||
| 1 | U of Wisconsin - Oshkosh | Midwest | 153.71 | |||
| 2 | U of Wisconsin - La Crosse | Midwest | 148.23 | |||
| 3 | Monmouth College | Midwest | 148.01 | |||
| 4 | Mt. Union College | Great Lakes | 147.40 | |||
| 5 | SUNY Brockport | Atlantic | 141.40 | |||
| 6 | North Central College | Midwest | 141.39 | |||
| 7 | Augustana College | Midwest | 138.51 | |||
| 8 | U of Wisconsin - Stevens Point | Midwest | 137.72 | |||
| 9 | SUNY Cortland | Atlantic | 136.15 | |||
| 10 | Nebraska Wesleyan University | Central | 136.15 | |||
| 11 | U of Wisconsin - Platteville | Midwest | 136.04 | |||
| 12 | U of Wisconsin - Eau Claire | Midwest | 134.82 | |||
| 13 | Tufts University | New England | 134.37 | |||
| 14 | U of Wisconsin - Whitewater | Midwest | 133.95 | |||
| 15 | Wartburg College | Central | 133.66 | |||
| 16 | Loras University | Central | 132.45 | |||
| 17 | University of St. Thomas | Midwest | 132.27 | |||
| 18 | Carthage College | Midwest | 131.40 | |||
| 19 | Ohio Northern University | Great Lakes | 130.95 | |||
| 20 | St. Lawrence University | Atlantic | 129.47 | |||
| 21 | Bates College | New England | 128.92 | |||
| 22 | Susquehanna University | Mideast | 128.26 | |||
| 23 | College of New Jersey | Atlantic | 128.14 | |||
| 24 | Allegheny College | Mideast | 126.09 | |||
| 25 | Springfield College | New England | 125.87 | |||
| 26 | University of Chicago | Midwest | 121.43 | |||
| 27 | Central College | Central | 120.75 | |||
| 28 | Heidelberg College | Great Lakes | 120.68 | |||
| 29 | Otterbein College | Great Lakes | 120.29 | |||
| 30 | Johns Hopkins University | Mideast | 119.42 | |||
| 31 | Carnegie Mellon University | Mideast | 119.08 | |||
| 32 | U of Wisconsin - Stout | Midwest | 117.60 | |||
| 33 | Washington University | Midwest | 117.17 | |||
| 34 | Dickinson University | Mideast | 116.99 | |||
| 35 | U of Wisconsin - River Falls | Midwest | 116.77 | |||
| 36 | Lynchburg College | South | 115.73 | |||
| 37 | Ohio Wesleyan University | Great Lakes | 114.67 | |||
| 38 | Gettysburg College | Mideast | 114.26 | |||
| 39 | Wilmington College | Great Lakes | 113.96 | |||
| 40 | Greenville College | Midwest | 110.23 | |||
| 41 | Illinois Wesleyan University | Midwest | 109.78 | |||
| 42 | Concordia College | Central | 109.37 | |||
| 43 | St, Olaf College | Central | 109.16 | |||
| 44 | Rose Hulman Inst. Of Tech | Great Lakes | 108.88 | |||
| 45 | Carleton College | Central | 105.72 | |||
| 46 | Capital University | Great Lakes | 102.65 | |||
| 47 | Manchester College | Great Lakes | 102.31 | |||
| 48 | Elizabethtown College | Mideast | 102.14 | |||
| 49 | Emory University | South | 101.66 | |||
| 50 | McMurray University | South | 101.49 | |||
| 51 | Autora University | Midwest | 101.39 | |||
| 52 | Baldwin-Wallace College | Great Lakes | 100.34 | |||
| 53 | Washington & Lee University | South | 99.04 | |||
| 54 | Coe College | Central | 97.79 | |||
| 55 | SUNY Oswego | Atlantic | 97.61 | |||
| 56 | Franklin College | Great Lakes | 97.29 | |||
| 57 | York College of PA | Mideast | 96.39 | |||
| 58 | Simpson College | Central | 96.27 | |||
| 59 | Elmhurst College | Midwest | 96.26 | |||
| 60 | Muskingum College | Great Lakes | 95.80 | |||
| 61 | Haverford College | Mideast | 95.50 | |||
| 62 | SUNY Plattsburgh | Atlantic | 93.07 | |||
| 63 | Denison University | Great Lakes | 92.10 | |||
| 64 | Roanoke College | South | 91.84 | |||
| 65 | U of Wisconsin - Superior | Midwest | 91.35 | |||
| 66 | Whitworth College | West | 89.69 | |||
| 67 | Washington & Jefferson University | Mideast | 89.48 | |||
| 68 | St. Olaf College | Central | 89.18 | |||
| 69 | Eastern Mennonite University | South | 87.96 | |||
| 70 | Luther College | Central | 87.21 | |||
| 71 | Macalester College | Central | 86.58 | |||
| 72 | University of Dubuque | Central | 86.38 | |||
| 73 | Marietta College | Great Lakes | 85.59 | |||
| 74 | Wittenberg University | Great Lakes | 85.48 | |||
| 75 | Defiance College | Great Lakes | 84.03 | |||
| 76 | Carroll College | Midwest | 80.37 | |||
| 77 | Rhodes College | South | 78.12 | |||
| 78 | Cornell College | Central | 74.35 | |||
| 79 | Virginia Wesleyan College | South | 74.17 | |||
| 80 | US Merchant Marine Academy | Atlantic | 72.07 | |||
| 81 | University of Puget Sound | West | 69.94 | |||
| 82 | Penn State Behrend | Mideast | 69.85 | |||
| 83 | Earlham College | Great Lakes | 58.14 | |||
| 84 | North Park University | Midwest | 54.52 | |||
| 85 | Frostburg State University | Mideast | 51.90 | |||
| 86 | Bluffton University | Great Lakes | 46.42 | |||
| 87 | Knox College | Midwest | 42.27 | |||
| 88 | Sewanee: University of the South | South | 18.15 | |||
| 89 | Pacific Lutheran University | West | 15.36 | |||






