2007 Men's Indoor Track & Field -
WEEK OF: February 25, 2007
| SCHOOL | REGION | POINT TOTAL | ||||
| 1 | U of Wisconsin - Oshkosh | Midwest | 155.96 | |||
| 2 | Monmouth College | Midwest | 151.63 | |||
| 3 | U of Wisconsin - La Crosse | Midwest | 150.14 | |||
| 4 | Mt. Union College | Great Lakes | 147.40 | |||
| 5 | University of St. Thomas | Midwest | 145.12 | |||
| 6 | North Central College | Midwest | 144.73 | |||
| 7 | U of Wisconsin - Platteville | Midwest | 143.78 | |||
| 8 | U of Wisconsin - Eau Claire | Midwest | 143.58 | |||
| 9 | SUNY Brockport | Atlantic | 141.98 | |||
| 10 | Augustana College | Midwest | 141.72 | |||
| 11 | Nebraska Wesleyan University | Central | 140.46 | |||
| 12 | Loras University | Central | 140.13 | |||
| 13 | U of Wisconsin - Stevens Point | Midwest | 137.72 | |||
| 14 | Lynchburg College | South | 137.59 | |||
| 15 | Wartburg College | Central | 137.07 | |||
| 16 | SUNY Cortland | Atlantic | 136.95 | |||
| 17 | Tufts University | New England | 135.66 | |||
| 18 | Carthage College | Midwest | 135.64 | |||
| 19 | Williams College | New England | 134.48 | |||
| 20 | U of Wisconsin - Whitewater | Midwest | 133.95 | |||
| 21 | Ohio Northern University | Great Lakes | 132.25 | |||
| 22 | Susquehanna University | Mideast | 131.51 | |||
| 23 | St. Lawrence University | Atlantic | 131.09 | |||
| 24 | Bates College | New England | 129.47 | |||
| 25 | U of Wisconsin - Stout | Midwest | 129.27 | |||
| 26 | College of New Jersey | Atlantic | 129.17 | |||
| 27 | Springfield College | New England | 126.90 | |||
| 28 | Rochester Inst. Of Technology | Atlantic | 126.70 | |||
| 29 | University of Chicago | Midwest | 126.31 | |||
| 30 | Allegheny College | Mideast | 126.09 | |||
| 31 | Central College | Central | 125.49 | |||
| 32 | U of Wisconsin - River Falls | Midwest | 121.72 | |||
| 33 | Hope College | Great Lakes | 120.85 | |||
| 34 | Heidelberg College | Great Lakes | 120.68 | |||
| 35 | Otterbein College | Great Lakes | 120.29 | |||
| 36 | Johns Hopkins University | Mideast | 119.90 | |||
| 37 | Carnegie Mellon University | Mideast | 119.41 | |||
| 38 | Washington University | Midwest | 117.17 | |||
| 39 | Dickinson University | Mideast | 116.99 | |||
| 40 | Ohio Wesleyan University | Great Lakes | 116.31 | |||
| 41 | Gettysburg College | Mideast | 115.93 | |||
| 42 | Washington & Lee University | South | 114.34 | |||
| 43 | Wilmington College | Great Lakes | 113.96 | |||
| 44 | Coe College | Central | 113.35 | |||
| 45 | Illinois Wesleyan University | Midwest | 113.27 | |||
| 46 | SUNY Oneonta | Atlantic | 113.15 | |||
| 47 | Greenville College | Midwest | 112.98 | |||
| 48 | Elizabethtown College | Mideast | 112.45 | |||
| 49 | St, Olaf College | Central | 111.78 | |||
| 50 | Luther College | Central | 110.08 | |||
| 51 | Concordia College | Central | 109.37 | |||
| 52 | Rose Hulman Inst. Of Tech | Great Lakes | 108.88 | |||
| 53 | McMurray University | South | 106.01 | |||
| 54 | Carleton College | Central | 105.72 | |||
| 55 | Manchester College | Great Lakes | 104.92 | |||
| 56 | Haverford College | Mideast | 102.90 | |||
| 57 | Capital University | Great Lakes | 102.65 | |||
| 58 | Emory University | South | 101.66 | |||
| 59 | Autora University | Midwest | 101.39 | |||
| 60 | Theil College | Mideast | 101.30 | |||
| 61 | U of Wisconsin - Superior | Midwest | 101.03 | |||
| 62 | York College of PA | Mideast | 100.58 | |||
| 63 | Baldwin-Wallace College | Great Lakes | 100.34 | |||
| 64 | Simpson College | Central | 97.89 | |||
| 65 | SUNY Oswego | Atlantic | 97.61 | |||
| 66 | Franklin College | Great Lakes | 97.29 | |||
| 67 | Elmhurst College | Midwest | 96.26 | |||
| 68 | Muskingum College | Great Lakes | 95.80 | |||
| 69 | Roanoke College | South | 94.11 | |||
| 70 | Eastern Mennonite University | South | 93.21 | |||
| 71 | SUNY Plattsburgh | Atlantic | 93.07 | |||
| 72 | Denison University | Great Lakes | 92.10 | |||
| 73 | Washington & Jefferson University | Mideast | 90.46 | |||
| 74 | Whitworth College | West | 89.69 | |||
| 75 | St. Olaf College | Central | 89.18 | |||
| 76 | Macalester College | Central | 86.58 | |||
| 77 | University of Dubuque | Central | 86.38 | |||
| 78 | Mississippi College | South | 86.36 | |||
| 79 | Defiance College | Great Lakes | 85.97 | |||
| 80 | Marietta College | Great Lakes | 85.59 | |||
| 81 | Wittenberg University | Great Lakes | 85.48 | |||
| 82 | Virginia Wesleyan College | South | 82.67 | |||
| 83 | Carroll College | Midwest | 80.37 | |||
| 84 | Cornell College | Central | 80.23 | |||
| 85 | Rhodes College | South | 78.12 | |||
| 86 | US Merchant Marine Academy | Atlantic | 72.07 | |||
| 87 | University of Puget Sound | West | 69.94 | |||
| 88 | Penn State Behrend | Mideast | 69.85 | |||
| 89 | Wisconsin Lutheran College | Midwest | 67.74 | |||
| 90 | Earlham College | Great Lakes | 58.14 | |||
| 91 | North Park University | Midwest | 54.52 | |||
| 92 | Frostburg State University | Mideast | 51.90 | |||
| 93 | Bluffton University | Great Lakes | 47.95 | |||
| 94 | Knox College | Midwest | 42.27 | |||
| 95 | Sewanee: University of the South | South | 18.15 | |||
| 96 | Pacific Lutheran University | West | 15.36 | |||






